| Mustang Gaming : Pc Gamers | ||
|---|---|---|
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | LDLC PC11 Zen Perfect |
| Marque | LDLCLDLC | |
| Modèle | PC11 ZEN PERFECT | |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Système d'exploitation fourni | Oui | |
| PROCESSEUR ET CHIPSET | Plateforme (Proc.) | AMD Zen 3 |
| Type de processeur | AMD Ryzen 5 5600X (Hexa-Core 3.7 GHz / 4.6 GHz Turbo - 12 Threads - GameCache 35 Mo) | |
| Processeur | AMD Ryzen 5 | |
| Fréquence CPU | 3.7 GHz | |
| Chipset | AMD B550 | |
| MÉMOIRE | Taille de la mémoire | 16 Go |
| Type de mémoire | DDR5 | |
| Fréquence(s) Mémoire | DDR4 3200 MHz | |
| Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | |
| Capacité maximale de RAM | 128 Go | |
| STOCKAGE | Configuration disque(s) | SSD 500 Go + HDD 2 To |
| Disque dur | SSD 500 Go | |
| Disque secondaire | HDD 2 To | |
| Type de Disque Système | SSD (Solid State Drive) | |
| Interface avec l'ordinateur disque dur système | M.2 - PCI-E 3.0 4x | |
| Lecteur Optique | Aucun | |
| AFFICHAGE | Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go | |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
| RÉSEAU | Sans-fil | Oui |
| Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Realtek RTL8125B | |
| Norme(s) réseau | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX | |
| CONNECTIQUE | Connecteurs panneau avant | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
| 2 X USB 3.0 | ||
| 1 X USB 3.1 Type C | ||
| Connecteurs panneau arrière | 5 X Jack 3,5mm Mâle Stéréo | |
| 1 X Audio numérique S/PDIF Optique | ||
| Bouton màj BIOS | ||
| 1 X MiniDin 6 Femelle (PS/2) | ||
| 1 X RJ45 Femelle | ||
| 4 X USB 2.0 | ||
| 2 X USB 3.0 | ||
| 1 X USB 3.1 | ||
| 1 X USB 3.1 Type C | ||
| DisplayPort Femelle | ||
| HDMI Femelle | ||
| EQUIPEMENT | Clavier et souris fournis | Non |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Format de PC | Tour |
| Format du boitier | Moyen Tour | |
| Conception boîtier | Boitier vitré | |
| Puissance | 650 W | |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Monté | Oui |
| Gamme de PC LDLC | Gamer | |
| Usage | Gamer | |
| Streaming | ||
| Technologie Intel vPro | Non | |
| GARANTIES | Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Garantie légale | Voir les modalités | |
| INFORMATIONS LÉGALES | Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
Reviews
There are no reviews yet.